🏆 2024-2025赛季英超联赛于2024年8月16日开幕,将于2025年5月25日结束。本赛季竞争异常激烈,多支豪门球队展开冠军争夺战!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 49 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 38 | +6 | 48 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 32 | +10 | 46 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48 | 40 | +8 | 44 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 43 | 42 | +1 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 11 | 托特纳姆 | 28 | 10 | 4 | 14 | 48 | 45 | +3 | 34 |
| 12 | 布伦特福德 | 28 | 10 | 4 | 14 | 42 | 46 | -4 | 34 |
| 13 | 曼联 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 42 | -7 | 33 |
| 14 | 西汉姆联 | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 48 | -12 | 32 |
| 15 | 水晶宫 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 40 | -10 | 30 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 38 | -10 | 29 |
| 17 | 狼队 | 28 | 7 | 6 | 15 | 32 | 52 | -20 | 27 |
| 18 | 莱斯特城 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 50 | -22 | 23 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 52 | -28 | 19 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 18 | 62 | -44 | 11 |
📌 绿色区域为欧冠资格区(前4名),红色区域为降级区(后3名)。数据截至2025年最新轮次,实时更新中。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 | 12 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 17 | 5 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 15 | 10 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 7 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 13 | 9 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 12 | 4 |
| 7 | 索兰克 | 托特纳姆 | 11 | 6 |
| 8 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 10 | 3 |
| 9 | 杰克逊 | 切尔西 | 10 | 2 |
| 10 | 姆贝莫 | 布伦特福德 | 9 | 5 |
利物浦在斯洛特执教下展现出强大的统治力,萨拉赫状态火热领跑射手榜,中场控制力出色。球队攻防两端表现均衡,是本赛季冠军最大热门。主场安菲尔德的恐怖氛围更是让对手闻风丧胆。
阿尔特塔打造的阿森纳防守稳固,萨卡与厄德高的组合威力十足。球队在关键比赛中展现出极强的韧性,连续多个赛季保持竞争力。本赛季有望打破多年无冠的魔咒。
尽管本赛季遭遇伤病困扰,曼城依然保持在前三行列。哈兰德的进球效率虽有波动但依然恐怖,瓜迪奥拉的战术调整能力令人钦佩。球队底蕴深厚,后半程发力仍有可能。
英格兰足球超级联赛(Premier League)成立于1992年,是英格兰足球联赛系统的最高级别。英超以其高水平的竞技质量、激烈的竞争氛围和全球影响力闻名于世,被誉为"世界第一足球联赛"。联赛汇聚了全球最顶级的球员和教练,每场比赛都充满悬念与激情。
英超采用主客场双循环赛制,20支球队争夺冠军荣耀。联赛不仅是竞技舞台,更是巨大的商业帝国,带动了转播、赞助、旅游等多个产业的发展。对于中国球迷来说,英超更是陪伴了无数人的青春记忆。